<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baza Programów</title>
	<atom:link href="http://bazaprogramow.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazaprogramow.info</link>
	<description>Twoje miejsce do pobierania programów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 17:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skype</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/skype/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interent]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikatory]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowy voip]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza wersja Skype, dzięki udoskonalonym funkcjom, jest na pewno najbardziej innowacyjnym i najlepszym programem do rozmów wideo w Internecie. Unikalna funkcja jaką jest rozmowa wideo z wieloma osobami na raz, czyni komunikowania się na Skype jeszcze bardziej pasjonującymi . Zmieniony został także interfejs używany w trakcie dzwonienia. Aktualnie skupiony jest on na połączeniu, które jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsza wersja Skype, dzięki udoskonalonym funkcjom, jest na pewno najbardziej innowacyjnym i najlepszym programem do rozmów wideo w Internecie.<br/><br/> Unikalna funkcja jaką jest rozmowa wideo z wieloma osobami na raz, czyni komunikowania się na <a href="http://www.darmoweprogramy.org/7/Skype">Skype</a> jeszcze bardziej pasjonującymi <img src='http://bazaprogramow.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Zmieniony został także interfejs używany w trakcie dzwonienia. Aktualnie skupiony jest on na połączeniu, które jest współcześnie wykonywane, zostawiając inne detale mniej widoczne. W trakcie komunikowania się możemy dodawać nowych znajomych przez jedno kliknięcie i rozmawiać z wszystkimi na raz.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/7/Skype">Skype download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/xnview/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Video]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[XnView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[XnView to bardzo ciekawa alternatywa dla przeglądarek plików multimedialnych takich jak IrfanView, czy ACDSee. Aplikacja posiada wiele unikalnych funkcji niedostępnych w konkurencyjnych programach. Ciekawie zbudowany jest manager plików, który pozwala na wyświetlanie ponad 400 formatów plików graficznych, konwersję oraz seryjną obróbkę większości z nich. Wbudowane w program filtry, które można zastosować do większej ilości plików [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to bardzo ciekawa alternatywa dla przeglądarek plików multimedialnych takich jak IrfanView, czy ACDSee. Aplikacja posiada wiele unikalnych funkcji niedostępnych w konkurencyjnych programach. Ciekawie zbudowany jest manager plików, który pozwala na wyświetlanie ponad 400 formatów plików graficznych, konwersję oraz seryjną obróbkę większości z nich. Wbudowane w program filtry, które można zastosować do większej ilości plików dają aplikacji ogromne możliwości. Po wybraniu niektórych plików można stworzyć z nich pokaz slajdów.<br />
<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/download,XnView">Pobierz XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/wink/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odtwarzacze muzyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Wink to darmowa aplikacja umożliwiająca tworzenie prezentacji szkoleniowych. Program da je możliwość tworzenia zrzutów ekranu z wybranego obszaru pulpitu, dodania do nich komentarzy, głosu itp. Zapisać taką prezentację możemy w bardzo popularnym formacie Flash, lub też stworzyć z niej plik EXE. Ciekawą funkcją aplikacji jest również możliwość tworzenia dokumentacji technicznych i zapisywanie ich w formacie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink to darmowa aplikacja umożliwiająca tworzenie prezentacji szkoleniowych. Program da je możliwość tworzenia zrzutów ekranu z wybranego obszaru pulpitu, dodania do nich komentarzy, głosu itp. Zapisać taką prezentację możemy w bardzo popularnym formacie Flash, lub też stworzyć z niej plik EXE. Ciekawą funkcją aplikacji jest również możliwość tworzenia dokumentacji technicznych i zapisywanie ich w formacie PDF.<br />
<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/download,Wink">Pobierz Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/irfanview/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[irfanview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo popularna przeglądarka graficzna o rozbudowanej funkcjonalności. Najnowsza wersja oprogramowania pozwala na odtwarzanie zarówno plików graficznych, multimediów jak i płyt Video CD. Dzięki wbudowanej bibliotece plików możliwe jest ich łatwe katalogowanie. Ciekawą funkcją nie dostępną w innych przeglądarkach plików graficznych jest możliwość automatycznej konwersji plikó oraz ich obróbka. Dużą już funkcjonalność programu da się dodatkowo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo popularna przeglądarka graficzna o rozbudowanej funkcjonalności. Najnowsza wersja oprogramowania pozwala na odtwarzanie zarówno plików graficznych, multimediów jak i płyt Video CD. Dzięki wbudowanej bibliotece plików możliwe jest ich łatwe katalogowanie. Ciekawą funkcją nie dostępną w innych przeglądarkach plików graficznych jest możliwość automatycznej konwersji plikó oraz ich obróbka. Dużą już funkcjonalność programu da się dodatkowo zwiększyć poprzez instalację wtyczek. Tak jak w programie FireFox wtyczki te odgrywają ogromną rolę, pozwalajac na znaczne powiększenie możliwości aplikacji.</p>
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/download,IrfanView">Pobierz IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/photoplu/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/photoplu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[photoplus]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Darmowy program pozwalający na obrabianie grafiki rastrowej. Dużą zaletą aplikacji jest spora ilość narzędzi takich jak obsługa warstw, filtry itp. Możliwości aplikacji mogą zostać dodatkowo zwiększone dzięki zastosowaniu wielu dostępnych w do programu wtyczek. Photoplus oferuje obsługę najpopularniejszych formatów plików takich jak jpg, gif, png, tiff jak również format psd, stosowany w Adobe Phtotoshop. Ciekawą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darmowy program pozwalający na obrabianie grafiki rastrowej. Dużą zaletą aplikacji jest spora ilość narzędzi takich jak obsługa warstw, filtry itp. Możliwości aplikacji mogą zostać dodatkowo zwiększone dzięki zastosowaniu wielu dostępnych w do programu wtyczek. Photoplus oferuje obsługę  najpopularniejszych formatów plików takich jak jpg, gif, png, tiff jak również format psd, stosowany w Adobe Phtotoshop. Ciekawą funkcją aplikacji jest również generowanie grafiki do stron internetowych<br />
oraz automatyczne generowanie kodu HTML.<br/><br />
<a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">Pobierz PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/photoplu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/sodipodi/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli poterzebujesz dobrej aplikacji do projektowania garfiki CAD to Sodipodi na pewno będzie świetnym wyborem. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Dzięki zastosowanym w aplikacji modułom możliwe jest projektowanie grafiki w bardzo dużych rozdzielczościach, nadających się do tworzenia np. plakatów reklamowych. SVG jest formatem, w którym domyślnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli poterzebujesz dobrej aplikacji do projektowania garfiki CAD to Sodipodi na pewno będzie świetnym wyborem. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Dzięki zastosowanym w aplikacji modułom możliwe jest projektowanie grafiki w bardzo dużych rozdzielczościach, nadających się do tworzenia np. plakatów reklamowych. SVG jest formatem, w którym domyślnie zapisujemy zaprojektowaną grafikę wektorową. Jeżeli nie możemy wydawać bardzo dużych pieniędzy na profesjonalne narzędzia, to Sodipodi jest bardzo dobrym wyborem.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Ściągnij Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/a9cad/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A9cad to bezpłatna aplikacja do wspomagania architektów, inżynierów i mechaników w grafice dwywymiarowej. Przydatną zmianą w programie są dwie części. W pierwszej cześci rysujemy i oglądamy efekty pracy, a w drugim edytujemy wartości oraz modyfikujemy projekt. Jeśli poszukujesz aplikacji o pełnej funkcjonalności, a pomimo tego nie zamierzasz płacić za nią dużych funduszy, to A9cad powinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A9cad to bezpłatna aplikacja do wspomagania architektów, inżynierów i mechaników w grafice dwywymiarowej. Przydatną zmianą w programie są dwie części. W pierwszej cześci rysujemy i oglądamy efekty pracy, a w drugim edytujemy wartości oraz modyfikujemy projekt. Jeśli poszukujesz aplikacji o pełnej funkcjonalności, a pomimo tego nie zamierzasz płacić za nią dużych funduszy, to A9cad powinien być dobrym wyborem. Atutem a9cad, pośród bezpłatnych rozwiązań, jest obsługa najcześciej używanych formatów DWG i DXF, zbliżony do AutoCAD interfejs aplikacji oraz stosunkowo szybkie działanie. DWG i DXF az do wersji DWG/DXF 2000 to tylko niektóre z formatów otwieranych przez to narzędzie.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Ściągnij A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite to kolejna bezpałatna aplikacja do projektowania grafiki wektorowej. Używając tego narzędzia można zaprojektować rysunki elektryczne, architektoniczne oraz mechaniczne. CadStd wyposażone zostało we wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Możliwości aplikacji można powiększyć poprzez bardzo dużą ilość darmowych pluginów. CadStd możemy wykorzystać w wersji bezpłatnej nawet do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CadStd Lite to kolejna bezpałatna aplikacja do projektowania grafiki wektorowej. Używając tego narzędzia można zaprojektować rysunki elektryczne, architektoniczne oraz mechaniczne. CadStd wyposażone zostało we wszelkie podstawowe funkcje takie jak rysowanie figur geometrycznych, linii, krzywych i wiele innych. Możliwości aplikacji można powiększyć poprzez bardzo dużą ilość darmowych pluginów. CadStd możemy wykorzystać w wersji bezpłatnej nawet do wykorzystania komercyjnego, a jeśli szukamy większej funkcjonalności, możemy zmienić program na płatny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Ściągnij CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/wings-3d/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to aplikacja przeznaczona do tworzenia grafiki trójwymiarowej dostępne całkowicie za darmo. Wszystkie grafiki stworzone przy jego pomocy powstają na bazie prostych przestrzennych figur geometrycznych. Swoje modele zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w komercyjnych aplikacjach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Bardzo dużą zaletą programu jest możliwość dodawania dużej ilości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D to aplikacja przeznaczona do tworzenia grafiki trójwymiarowej dostępne całkowicie za darmo. Wszystkie grafiki stworzone przy jego pomocy powstają na bazie prostych przestrzennych figur geometrycznych. Swoje modele zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w komercyjnych aplikacjach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Bardzo dużą zaletą programu jest możliwość dodawania dużej ilości pluginów tworzonych przez samych użytkowników. Dają one możliwość powiększenia możliwości programu. Wings 3D posiada swoją wersję na systemy Windows i MAC OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://bazaprogramow.info/anim8or/</link>
		<comments>http://bazaprogramow.info/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazaprogramow.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawy program do tworzenia animacji i modelowania 3D. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją skromniejszą funkcjonalnością może być odpowiednim programem. Dużą zaletą aplikacji jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Jeśli nie masz bardzo wydajnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy program do tworzenia animacji i modelowania 3D. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne oprogramowanie takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją skromniejszą funkcjonalnością może być odpowiednim programem. Dużą zaletą aplikacji jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Jeśli nie masz bardzo wydajnego sprzętu, nie musisz się martwić, ponieważ wymagania sprzętowe programu są bardzo małe. Aplikacja posiada dość specyficzny interfejs użytkownika, lecz biegiem czasu wydaje się on bardzo wygodny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Pobierz Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bazaprogramow.info/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

